
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIR - 279 | 2995 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIR - 278 | 9087 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIR - 277 | 1780 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIR - 276 | 3105 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VIR - 275 | 6543 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIR - 274 | 4656 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIR - 273 | 2353 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIR - 272 | 2265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VIR - 271 | 2020 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VIR - 270 | 4969 |
